宝箱・ドロップ武器
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
黒曜石のオノ | 33 | ー | 入手:??? 武器タイプ:斧 |
| 柄の先に巨大な黒曜石を括り付けた戦斧。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
小太刀 | 40 | ー | 入手:??? 武器タイプ:短剣 |
| 東洋から輸入された小刀。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ボーンソード | 95 | ー | 入手:??? 武器タイプ:剣 |
| 魔獣の骨を研磨することで作られた剣。 驚くべきことにスティールソードよりも軽く攻撃力が高い。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
銀の槍 | 160 | ー | 入手:??? 武器タイプ:槍 |
| 後列でも攻撃力が低下しない槍。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
形見の剣 | 185 | ー | 入手:??? 武器タイプ:剣 |
| 反乱軍の兵士が所有していた形見の剣。 残念ながらその由来を聞くことはかなわなかった。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
騎士の剣 | 215 | ー | 入手:??? 武器タイプ:剣 防御力:+50 ???防御力:+50 |
| 騎士叙任式で授与される剣。切れ味は全く衰えていないが、鞘や鍔、柄などの拵えから判断するに、かなり古い物のようだ。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
天使の弓矢 | 125 | ー | 入手:??? 武器タイプ:弓 ???防御力:+80 パーティ能力:不意打ち無効、先制攻撃率アップ 特殊能力値:TPチャージ率*130%、会心率+10% |
| 命中率アップ、TPチャージ率30%アップ、会心率10%アップ、先制攻撃増加などさまざまな特殊能力を持つ弓矢。 | |||
| 名前 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
破邪の御太刀 | 300 | ー | 入手:??? 武器タイプ:剣 ???防御力:+150 |
| 邪なものを打ち破るために作られた長大な刀剣。小太刀と同じく「反り」と呼ばれる湾曲が入っているため、イスタニア王国で作られた物ではないことが分かる。 | |||

