ショップ販売アイテム
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ハーブ | HP回復 300 | 10G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| HPを300回復するハーブ。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
解毒ハーブ | 状態解除 毒 | 10G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| 毒状態を回復するハーブ。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
生命のしずく | 状態解除 戦闘不能 | 70G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体(戦闘不能) |
| 戦闘不能を回復する液体。(HP1の状態) | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ミストハーブ | HP回復 300 | 30G | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| ハーブのエキスを抽出したもの。 霧状に噴霧することで味方全体のHPを300回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
忌火のロウソク | 一定時間 エンカウント低下 | 15G | 道具タイプ:通常 |
| 忌火(いみび)によって魔獣を遠ざける。 ただし、風向きによっては効果がなくなる場合もある。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
高級ハーブ | HP回復 800 | 50G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| 厳選された回復ハーブ。HPを800回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
高級ミストハーブ | HP回復 800 | 125G | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| 純度を極限まで高めた回復ミスト。 味方全体のHPを800回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
けむり玉 | 特殊効果 逃げる | 10G | 道具タイプ:通常 |
| 地面に投げつけると煙幕が出る。 敵から逃げるときに有効。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
強力クラッカー | ステート解除 睡眠 | 15G | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| けたたましい音で味方全員を『睡眠』状態から覚ます。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
生命の水 | 状態解除 戦闘不能 | 150G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体(戦闘不能) |
| 味方一人を戦闘不能状態から回復する。(最大HPの50%の状態) | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
脱出ロープ | ダンジョン脱出 | 25G | 道具タイプ:通常 |
| ダンジョンから脱出できるロープ。 | |||
宝箱・ドロップアイテム
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ハニーシロップ | TP増加 50 | 800G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| 王国南部で採取できる希少なハチミツ。飲むとTPが50増える。 ※ラトビラのイベントをクリアすることでも入手可。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ハニードリンク | TP増加 100 | 1600G | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| 王国南部で採取できる希少なハチミツ。飲むとTPがMAXになる。 ※ラトビラのイベントをクリアすることでも入手可。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
エリクサー | HP全回復 TP100 全デバフ解除 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| HPとTPを全回復する液体。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
プレミアム・ハーブ | HP回復 1500 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| プレミアムな回復ハーブ。味方一人のHPを1500回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
プレミアム・ミスト | HP回復 1500 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| プレミアムなミストハーブ。味方全員のHPを1500回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
再生ハーブ | 状態付加 再生 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方単体 |
| 4ターンの間、味方単体のHPをMAXHPの1/3回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
再生ミスト | 状態付加 再生 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| 4ターンの間、味方全体のHPをMAXHPの1/3回復する。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
天界のしずく | TP増加 100 | ー | 道具タイプ:通常 範囲:味方全体 |
| 全員のTPをMAXにする。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
金塊 | ー | 1600G | 道具タイプ:通常 |
| 売ると儲かる。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
大金塊 | ー | 7200G | 道具タイプ:通常 |
| 売るとかなり儲かる。 | |||
| 名前 | 効果 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
魔獣の糸 | ステート付与 束縛75% | 2000G | 道具タイプ:通常 範囲:敵単体 |
| 魔獣によって生み出された糸。 優れた素材として活用されている。 | |||
次ページ:イベント関連アイテム!(ネタバレあり)

