装備タイプ:兜
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
布の帽子 | 2 | 60G | 入手:カナード村 |
| 厚手の布の帽子。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
レザーヘルム | 6 | 180G | 入手:カナード村 |
| 皮でできた兜。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
青銅の兜 | 9 | 300G | 入手:ノースマイン |
| 青銅(ブロンズ)の兜。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
鉄の兜 | 25 | 800G | 入手:ウォルタリア |
| 鉄でできた兜。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
トライコーン | 12 | 1200G | 入手:ウォルタリア、王都 |
| つばが三角形になっている流行りの帽子。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
スティールヘルム | 40 | 2300G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 炭素を少量含む鉄の合金『鋼(はがね)』を用いているヘルム。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
冒険者の帽子 | 33 | 2000G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 魔獣が作った繊維を用いた帽子。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
グレートヘルム | 60 | 3750G | 入手:王都 |
| 頭部を完全に覆うことのできるヘルム。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ルビウムヘルム | 60 | 3750G | 入手:王都 |
| 王立大学で合成された金属が使われているヘルム。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
魔獣皮の兜 | 45 | 2800G | 入手:王都 |
| 魔獣の皮を用いた兜。防御力からは信じられないほどの軽量装備。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
アーメット | 90 | 7000G | 入手:ポッカス村 |
| かつて王都の職人街にいた名工が作った兜。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
氷晶石の兜 | 70 | 5000G | 入手:スノーヴィル 属性防御:炎+25% |
| 氷晶石と呼ばれる石でできた兜。 | |||
装備タイプ:盾
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
木の盾 | 4 | 130G | 入手:カナード村 |
| 木でできた盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
レザーシールド | 7 | 220G | 入手:カナード村 |
| 皮でできた盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
青銅の盾 | 12 | 350G | 入手:ノースマイン |
| 青銅(ブロンズ)の盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
鉄の盾 | 35 | 1000G | 入手:ウォルタリア |
| 鉄でできた盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
スティールシールド | 48 | 2500G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 炭素を少量含む鉄の合金『鋼(はがね)』を用いているシールド。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
冒険者の盾 | 40 | 2300G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 木の盾に魔獣が作った繊維を幾重にも張り付けた盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
カイトシールド | 72 | 4500G | 入手:王都 |
| 凧(カイト)に似た形状をしているシールド。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ルビウムシールド | 88 | 6000G | 入手:王都 |
| 王立大学で合成された金属が使われているシールド。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
魔獣皮の盾 | 55 | 3250G | 入手:王都 |
| 魔獣の皮を用いた盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ヒーターシールド | 112 | 8500G | 入手:ポッカス村 |
| かつて王都にいた名工が作った盾。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
氷晶石の盾 | 88 | 6000G | 入手:スノーヴィル 属性防御:炎+30% |
| 氷晶石と呼ばれる石でできた盾。 | |||
装備タイプ:鎧
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
布の服 | 3 | 100G | 入手:カナード村 |
| 厚手の布の服。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
レザーアーマー | 9 | 250G | 入手:カナード村 |
| 皮でできた鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
青銅の鎧 | 15 | 400G | 入手:ノースマイン |
| 青銅(ブロンズ)の鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
チェインメイル | 20 | 550G | 入手:ノースマイン |
| 鉄製のくさりかたびら。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
スケイルアーマー | 25 | 700G | 入手:ノースマイン |
| 金属製の小さなプレートをウロコのように貼り付けた鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
鉄の鎧 | 40 | 1200G | 入手:カナード村、ウォルタリア |
| 鉄でできた鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
踊り子の服 | 25 | 700G | 入手:ー |
| 踊り子の服。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
スティールアーマー | 60 | 3200G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 炭素を少量含む鉄の合金『鋼(はがね)』を用いているアーマー。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
冒険者の服 | 50 | 3000G | 入手:サバトシティ、ウッドヒル |
| 魔獣が作った繊維を用いた服。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
プレートアーマー | 90 | 5500G | 入手:リバリア、王都 |
| 継ぎ目のないアーマー。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
ルビウムアーマー | 110 | 7000G | 入手:王都 |
| 王立大学で合成された金属が使われているアーマー。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
魔獣皮の鎧 | 70 | 4000G | 入手:王都 |
| 魔獣の皮を用いた鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
フリューテッド | 140 | 11000G | 入手:ポッカス村 |
| かつて王都にいた名工が作った鎧。 | |||
| 名前 | 防御力 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
氷晶石の鎧 | 110 | 7000G | 入手:スノーヴィル 属性防御:炎+35% |
| 氷晶石と呼ばれる石でできた鎧。 | |||
次ページは宝箱・ドロップアイテムを紹介します!(ネタバレあり)

